2024年1月19日10时30分国际金价暂报2021美元/盎司(约467元/克),香港金价暂报18799港币/两,国际铂金暂报920美元/盎司(约210元/克),国际钯金暂报949美元/盎司(约217元/克),国内金价暂报479.65元/克,中国黄金基础金价482元/克。
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金价格 | 479.65元/克 | 0.31% | 2024-1-19 |
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 2021.49 | -1.40 | 2024/1/19 |
国际金价(人民币/克) | 467.69 | -0.32 | 2024/1/19 |
XAU现货黄金价格 | 2021.49 | -1.40 | 2024/1/19 |
comex纽约黄金价格 | 2023.19 | 1.59 | 2024/1/19 |
1美元等于7.1961人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 480元/克 | 2024-1-19 |
周大福 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-19 |
周生生 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024-1-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-1-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-19 |
周六福 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-19 |
周大生 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-19 |
金大福 | 黄金价格 | 616元/克 | 2024-1-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 493元/克 | 2024-1-19 |
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
999黄金回收价格 | 469元/克 | 99.9% | 2024-1-19 |
999黄金回收价格 | 469元/克 | 99.9% | 2024-1-18 |
999黄金回收价格 | 466元/克 | 99.9% | 2024-1-17 |
999黄金回收价格 | 470元/克 | 99.9% | 2024-1-16 |
999黄金回收价格 | 471元/克 | 99.9% | 2024-1-15 |
999黄金回收价格 | 471元/克 | 99.9% | 2024-1-14 |
2025-02-22 01:46:42
2025-02-22 00:51:26
2025-02-22 00:30:39
2025-02-22 00:26:28
2025-02-22 00:02:49
2025-02-21 01:23:44
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 300学识网 鲁ICP备2022029071号-7
把钱存在银行,并非完全没有风险,有几种风险不得不防